| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | October 3, 2026 | 10:00 AM | 10:10 AM | Meeting | Koronis Civic Arena | |
| Monday | October 5, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Other | River Lakes Civic Arena | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Other | River Lakes Civic Arena | |
| Saturday | October 10, 2026 | 4:20 PM | 5:35 PM | Game | Super Rink 3 | @ Centennial |
| Sunday | October 11, 2026 | 11:45 AM | 12:45 PM | Other | River Lakes Civic Arena | |
| Monday | October 12, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Other | Koronis Civic Arena | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Other | Koronis Civic Arena | |
| Thursday | October 15, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Other | Koronis Civic Arena | |
| Saturday | October 17, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Other | Koronis Civic Arena | |
| Monday | October 19, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Other | River Lakes Civic Arena | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 5:15 PM | 6:30 PM | Other | River Lakes Civic Arena | |
| Saturday | October 24, 2026 | 1:00 PM | 2:15 PM | Game | River Lakes Civic Arena | vs. Alexandria |
| Sunday | October 25, 2026 | 12:15 PM | 1:30 PM | Game | River Lakes Civic Arena | vs. Riverblades 12uB White |
| Monday | October 26, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Other | Koronis Civic Arena | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 5:15 PM | 6:30 PM | Other | Koronis Civic Arena | |
| Thursday | October 29, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Other | Koronis Civic Arena | |
| Saturday | October 31, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Other | Koronis Civic Arena | |
| Sunday | November 1, 2026 | 3:00 PM | 4:15 PM | Game | Dassel-Cokato Recreation Center | @ Litchfield/DC |
| Monday | November 2, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Other | River Lakes Civic Arena | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Other | River Lakes Civic Arena | |
| Thursday | November 5, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Other | River Lakes Civic Arena | |
| Friday | November 6, 2026 | 10:30 AM | 11:45 AM | Game | Breezy Point | @ Rogers/Blaine |
| Friday | November 6, 2026 | 4:45 PM | 6:00 PM | Game | Breezy Point | @ Spartacats |
| Saturday | November 7, 2026 | 6:00 PM | 7:15 PM | Game | Breezy Point Mn | @ SLP B2 |
| Sunday | November 8, 2026 | TBD | TBD | Game | Breezy Point | @ TBD |
| Monday | November 9, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Other | Koronis Civic Arena | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 8:00 PM | 9:15 PM | Other | Koronis Civic Arena | |
| Thursday | November 12, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Other | Koronis Civic Arena | |
| Monday | November 16, 2026 | 7:30 PM | 8:00 PM | Other | River Lakes Civic Arena | |
| Monday | November 16, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Other | River Lakes Civic Arena | |
| Thursday | November 19, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Other | River Lakes Civic Arena | |
| Saturday | November 21, 2026 | 4:30 PM | 5:45 PM | Game | Blue Mound Ice Arena | @ Luverne |
| Sunday | November 22, 2026 | 8:30 AM | 9:45 AM | Game | Worthington Hockey Association | @ Worthington *time chg |
| Sunday | November 22, 2026 | 2:45 PM | 4:00 PM | Game | Martin County Arena | @ Fairmont |
| Monday | November 23, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Other | Koronis Civic Arena | |
| Wednesday | November 25, 2026 | 7:30 PM | 8:45 PM | Other | Koronis Civic Arena | |
| Friday | November 27, 2026 | 6:15 PM | 7:30 PM | Other | Koronis Civic Arena | |
| Saturday | November 28, 2026 | 4:00 PM | 5:15 PM | Game | Koronis Civic Arena | vs. Worthington |
| Sunday | November 29, 2026 | 11:30 AM | 12:45 PM | Game | Koronis Civic Arena | vs. New Ulm/ Sleepy Eye |
| Monday | November 30, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Other | River Lakes Civic Arena | |
| Thursday | December 3, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Other | River Lakes Civic Arena | |
| Friday | December 4, 2026 | 6:45 PM | 8:00 PM | Game | Herb Brooks National Hockey Center | @ River Blades Black |
| Saturday | December 5, 2026 | 3:00 PM | 4:15 PM | Game | Koronis Civic Arena | vs. Fairmont |
| Sunday | December 6, 2026 | 3:30 PM | 4:45 PM | Game | St. Michael-Albertville Arena | @ River Hawks |
| Monday | December 7, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Other | Koronis Civic Arena | |
| Thursday | December 10, 2026 | 4:45 PM | 6:00 PM | Other | Koronis Civic Arena | |
| Friday | December 11, 2026 | TBD | TBD | Game | TRIA Rink St. Paul | @ TBD |
| Saturday | December 12, 2026 | TBD | TBD | Game | TRIA Rink St. Paul | @ TBD |
| Saturday | December 12, 2026 | TBD | TBD | Game | TRIA Rink St. Paul | @ TBD |
| Sunday | December 13, 2026 | TBD | TBD | Game | TRIA Rink St. Paul | @ TBD |
| Friday | December 18, 2026 | TBD | TBD | Game | Albert Lea Tournament | @ TBD |
| Saturday | December 19, 2026 | TBD | TBD | Game | Albert Lea Tournament | @ TBD |
| Saturday | December 19, 2026 | TBD | TBD | Game | Albert Lea Tournament | @ TBD |
| Sunday | December 20, 2026 | TBD | TBD | Game | Albert Lea Tournament | @ TBD |
| Monday | December 21, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Other | Koronis Civic Arena | |
| Tuesday | December 22, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Other | Koronis Civic Arena | |
| Saturday | December 26, 2026 | TBD | TBD | Other | Koronis Civic Arena | |
| Sunday | December 27, 2026 | 2:00 PM | 3:15 PM | Other | Koronis Civic Arena | |
| Saturday | January 2, 2027 | 10:30 AM | 11:45 AM | Game | River Lakes Civic Arena | vs. Benson/Morris |
| Sunday | January 3, 2027 | 11:00 AM | 12:15 PM | Game | River Lakes Civic Arena | vs. Luverne |
| Saturday | January 9, 2027 | 10:30 AM | 11:45 AM | Other | Koronis Civic Arena | |
| Sunday | January 10, 2027 | 11:45 AM | 1:00 PM | Game | Willmar Civic Center | @ Willmar |
| Friday | January 15, 2027 | TBD | TBD | Game | Koronis Civic Arena | vs. TBD |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | Koronis Civic Arena | vs. TBD |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | Koronis Civic Arena | vs. TBD |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | Koronis Civic Arena | vs. TBD |
| Saturday | January 23, 2027 | 10:30 AM | 11:45 AM | Game | Koronis Civic Arena | vs. River Blades White |
| Sunday | January 24, 2027 | 4:15 PM | 5:30 PM | Game | Koronis Civic Arena | vs. Litchfield/DC |
| Friday | January 29, 2027 | 6:15 PM | 7:30 PM | Game | Koronis Civic Arena | vs. River Blades Black |
| Saturday | January 30, 2027 | 12:00 PM | 1:15 PM | Game | River Lakes Civic Arena | vs. River Hawks |
| Sunday | January 31, 2027 | 1:45 PM | 3:00 PM | Game | River Lakes Civic Arena | vs. Willmar |
| Friday | February 5, 2027 | 6:45 PM | 8:00 PM | Game | Sports Arena East | @ RiverBlades White |
| Sunday | February 7, 2027 | 11:45 AM | 1:00 PM | Game | Sleepy Eye Arena Associates Inc | @ New Ulm/ Sleepy Eye |
| Saturday | February 13, 2027 | 11:00 AM | 12:15 PM | Game | Benson Civic Center | @ Benson/Morris |

